![]() |
Individual Student Assessments
2001/2002 School of Crystallography, Birkbeck College, University of London |
| Student | Total |
|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina | 5/5 |
| Lars-Erik Briggner | 4/5 |
| Josef Bursik | 5/5 |
| Christy De Meyer | 5/5 |
| Fraser Sinclair Rowan (from 2000/1) | 5/5 |
| ? | |
| Adam Watts | 3/5 |
| Zhanhui Yuan | 5/5 |
Marking scheme validated by MPA. 1st marking by JKC. 2nd marking by MPA.
| Student | Answer 1 | Answer 2 | Answer 3 | Answer 4 | Answer 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 25/30 |
| Lars-Erik Briggner | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 28/30 |
| Josef Bursik | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 25/30 |
| Christy De Meyer | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 20/30 |
| Fraser Sinclair Rowan (from 2000/1) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23/30 |
| Zhanhui Yuan | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20/30 |
Marking scheme validated by MPA. 1st marking by JKC. 2nd marking by MPA.
| Student | Answer 1 | Answer 2 | Answer 3 | Answer 4 | Answer 5 | Answer 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 34/40 |
| Lars-Erik Briggner | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 32/40 |
| Josef Bursik | 13 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 8.5 | 34/40 |
| Christy De Meyer | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 35/40 |
| Fraser Sinclair Rowan | 15.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8.5 | 35/40 |
| Zhanhui Yuan | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 32/40 |
Marking scheme validated by MPA. 1st marking by PB. 2nd marking by MPA.
| Student | Answer 1 | Answer 2 | Answer 3 | Answer 4 | Answer 5 | Answer 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 27/35 |
| Lars-Erik Briggner | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 25/35 |
| Josef Bursik | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 31/35 |
| Christy De Meyer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 34/35 |
| Fraser Sinclair Rowan | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 20/35 |
| Zhanhui Yuan | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16/35 |
Marking scheme validated by MPA. 1st marking by JKC. 2nd marking by MPA.
| Student | Answer 1 | Answer 2 | Answer 3 | Answer 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina | 5 | 8 | 8 | 3 | 24/30 |
| Lars-Erik Briggner | 5 | 8 | 8 | 3 | 24/30 |
| Josef Bursik | 5 | 8 | 8 | 2 | 23/30 |
| Christy De Meyer | 5 | 8 | 8 | 0 | 21/30 |
| Fraser Sinclair Rowan | 5 | 8 | 8 | 4 | 25/30 |
| Zhanhui Yuan | 3 | 5 | 5 | 3 | 16/30 |
Marking scheme validated 1999/2000. 1st marking by PB. 2nd marking by MPA.
| Student | Answer 1 | Answer 2 | Answer 3 | Answer 4 | Answer 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 19/35 |
| Lars-Erik Briggner | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 21/35 |
| Josef Bursik | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 21/35 |
| Christy De Meyer | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 27/35 |
| Fraser Sinclair Rowan | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 21/35 |
| Zhanhui Yuan | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13/35 |
Marking scheme validated by MPA. 1st marking by JKC. 2nd marking by MPA.
Project (Solution and Detailed Marking Scheme)
| Student | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (Failed to submit) |
| Lars-Erik Briggner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (Opted Out) |
| Josef Bursik | 12 | 18 | 17 | 10 | 4 | 61/100 |
| Christy De Meyer | 15 | 18 | 28 | 23 | 5 | 89/100 |
| Fraser Sinclair Rowan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (Opted Out) |
| Zhanhui Yuan | 12 | 13 | 18 | 13 | 3 | 59/100 |
Revised marking scheme set by JKC & MPA (after comments by JKC in 2000/2001).
| Student | JKC | MPA | Result |
|---|---|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina (#1460E) | 48 | 50 | 50/150 |
| Lars-Erik Briggner | N/A | N/A | (Opted Out) |
| Josef Bursik (#1435E) | 102 | 102 | 103/150 |
| Christy De Meyer (#1515E) | 104 | 101 | 102/150 |
| Fraser Sinclair Rowan | N/A | N/A | (Opted Out) |
| Zhanhui Yuan (#1415E) | 64 | 60 | 62/150 |
Marking scheme set by JKC and validated by MPA; also seen by External Examiner.
| Student | Assignments | Project | Examination | Final Mark |
|---|---|---|---|---|
| Nicki Alison Agron-Olshina | 76.6% (134/175) | N/A | 33.3% | 15.3 + N/A + 16.7 = 32.0% |
| Lars-Erik Briggner | 76.6% (134/175) | N/A | N/A | 15.3 + N/A + N/A = 15.3% |
| Josef Bursik | 79.4% (139/175) | 61% | 68.7% | 15.9 + 18.3 + 34.4 = 68.6% |
| Christy De Meyer | 81.1% (142/175) | 89% | 68.0% | 16.2 + 26.7 + 34.0 = 76.9% |
| Fraser Sinclair Rowan | 73.7% (129/175) | N/A | N/A | 14.7 + N/A + N/A = 14.7% |
| Zhanhui Yuan | 58.3% (102/175) | 59% | 41.3% | 11.7 + 17.7 + 20.7 = 50.1% |
Final mark is a weighted total based on 20% for assignments, 30% for project, and 50% for written examination.
The "final public results" are printed out in landscape format, signed by both the chairman and external examiner, and returned to the college Registry.
| © Copyright 1997-2002. Birkbeck College, University of London. |