![]() |
Individual Student Examination Assessment
2001/2002 School of Crystallography, Birkbeck College, University of London |
Marks were moderated as follows: where both examiners had identical marks, the results were not discussed further; where marks differed, each case was discussed individually and a mutually agreed decision taken.
| 1st Marker (JKC) | 2nd Marker (MPA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Question | (i) + (ii) + (iii) + (iv) etc. | Total | (i) + (ii) + (iii) + (iv) etc. | Total | Result |
| 1 | 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 | 5/10 | 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 | 5/10 | 5/10 |
| 2 | 6 + 0 + 1 | 7/10 | 6 + 0 + 1 | 7/10 | 7/10 |
| 3 | 2 + 0 + 2 + 0 + 0 | 4/10 | 2 + 0 + 2 + 0 + 0 | 4/10 | 4/10 |
| 4 | 2 + 0 + 2 | 4/10 | 2 + 0 + 2 | 4/10 | 4/10 |
| 5 | 0 + 0 + 0 + 2 | 2/10 | 0 + 0 + 0 + 2 | 2/10 | 2/10 |
| 6 | 2 + 0 + 3 + 1 | 6/10 | 2 + 1 + 3 + 1 | 7/10 | 7/10 |
| 7 | 2 + 3 + 0 + 0 + 0 | 5/10 | 2 + 3 + 0 + 0 + 0 | 5/10 | 5/10 |
| 8 | 0 + 0 | 0/10 | 0 + 0 | 0/10 | 0/10 |
| 9 | 1 + 2 + 0 | 3/10 | 1 + 2 + 0 | 3/10 | 3/10 |
| 10 | 4 + 0 + 1 | 5/10 | 4 + 0 + 1 | 5/10 | 5/10 |
| 11 | 3 + 1 + 0 | 4/10 | 3 + 2 + 0 | 5/10 | 5/10 |
| 12 | 0 + 0 | 0/10 | 0 + 0 | 0/10 | 0/10 |
| 13 | 1 + 1 + 0 | 2/10 | 1 + 1 + 0 | 2/10 | 2/10 |
| 14 | 0 + 1 | 1/10 | 0 + 1 | 1/10 | 1/10 |
| 15 | 0 + 0 + 0 + 0 | 0/10 | 0 + 0 + 0 + 0 | 0/10 | 0/10 |
| Totals | 48/150 | 50/150 | 50/150 | ||
| 1st Marker (JKC) | 2nd Marker (MPA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Question | (i) + (ii) + (iii) + (iv) etc. | Total | (i) + (ii) + (iii) + (iv) etc. | Total | Result |
| 1 | 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 | 5/10 | 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 | 5/10 | 5/10 |
| 2 | 7 + 1 + 1 | 9/10 | 7 + 1 + 1 | 9/10 | 9/10 |
| 3 | 2 + 0 + 2 + 2 + 1 | 7/10 | 2 + 0 + 2 + 2 + 1 | 7/10 | 7/10 |
| 4 | 3 + 2 + 0 | 5/10 | 3 + 2 + 0 | 5/10 | 5/10 |
| 5 | 2 + 1 + 3 + 3 | 9/10 | 2 + 2 + 3 + 3 | 10/10 | 10/10 |
| 6 | 0 + 1 + 3 + 1 | 5/10 | 0 + 1 + 3 + 1 | 5/10 | 5/10 |
| 7 | 2 + 3 + 0 + 2 + 2 | 9/10 | 2 + 3 + 0 + 2 + 2 | 9/10 | 9/10 |
| 8 | 2 + 5 + 1 | 8/10 | 2 + 5 + 1 | 8/10 | 8/10 |
| 9 | 2 + 2 + 0 + 0 + 2 | 6/10 | 1 + 2 + 1 + 0 + 2 | 6/10 | 6/10 |
| 10 | 4 + 3 + 3 | 10/10 | 4 + 2 + 2 | 8/10 | 10/10 |
| 11 | 3 + 3 + 4 | 10/10 | 3 + 3 + 4 | 10/10 | 10/10 |
| 12 | 1 + 1 + 3 + 2 | 7/10 | 1 + 1 + 3 + 2 | 7/10 | 7/10 |
| 13 | 1 + 1 + 4 + 0 | 6/10 | 2 + 1 + 4 + 0 | 7/10 | 6/10 |
| 14 | 1 + 2 + 1 + 0 | 4/10 | 1 + 2 + 1 + 0 | 4/10 | 4/10 |
| 15 | 1 + 1 + 0 + 0 | 2/10 | 1 + 1 + 0 + 0 | 2/10 | 2/10 |
| Totals | 102/150 | 102/150 | 103/150 | ||
| 1st Marker (JKC) | 2nd Marker (MPA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Question | (i) + (ii) + (iii) + (iv) etc. | Total | (i) + (ii) + (iii) + (iv) etc. | Total | Result |
| 1 | 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 | 7/10 | 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 | 7/10 | 7/10 |
| 2 | 6 + 0 + 1 | 7/10 | 5 + 0 + 1 | 6/10 | 6/10 |
| 3 | 2 + 0 + 2 + 0 + 0 | 4/10 | 2 + 0 + 2 + 0 + 0 | 4/10 | 4/10 |
| 4 | 4 + 1 + 3 | 8/10 | 4 + 1 + 3 | 8/10 | 8/10 |
| 5 | 2 + 2 + 1 + 3 | 8/10 | 2 + 2 + 1 + 3 | 8/10 | 8/10 |
| 6 | 3 + 1 + 3 + 3 | 10/10 | 3 + 1 + 3 + 3 | 10/10 | 10/10 |
| 7 | 2 + 3 + 0 + 2 + 2 | 9/10 | 2 + 3 + 0 + 2 + 2 | 9/10 | 9/10 |
| 8 | 2 + 0 + 0 | 2/10 | 2 + 0 + 0 | 2/10 | 2/10 |
| 9 | 2 + 0 + 0 | 2/10 | 2 + 0 + 0 | 2/10 | 2/10 |
| 10 | 4 + 2 + 1 | 7/10 | 4 + 2 + 1 | 7/10 | 7/10 |
| 11 | 3 + 3 + 3 | 9/10 | 3 + 3 + 3 | 9/10 | 9/10 |
| 12 | 1 + 1 + 3 + 2 | 7/10 | 1 + 1 + 3 + 1 | 6/10 | 7/10 |
| 13 | 1 + 1 + 4 + 2 | 8/10 | 1 + 1 + 4 + 2 | 8/10 | 8/10 |
| 14 | 1 + 2 + 4 + 2 | 9/10 | 1 + 2 + 4 + 2 | 9/10 | 9/10 |
| 15 | 4 + 0 + 2 + 1 | 7/10 | 3 + 0 + 2 + 1 | 6/10 | 6/10 |
| Totals | 104/150 | 101/150 | 102/150 | ||
| 1st Marker (JKC) | 2nd Marker (MPA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Question | (i) + (ii) + (iii) + (iv) etc. | Total | (i) + (ii) + (iii) + (iv) etc. | Total | Result |
| 1 | 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 | 3/10 | 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 | 3/10 | 3/10 |
| 2 | 7 + 0 + 1 | 8/10 | 7 + 0 + 1 | 8/10 | 8/10 |
| 3 | 2 + 2 + 0 + 2 + 1 | 7/10 | 2 + 2 + 0 + 2 + 1 | 7/10 | 7/10 |
| 4 | 3 + 1 + 0 | 4/10 | 3 + 1 + 0 | 4/10 | 4/10 |
| 5 | 2 + 0 + 0 + 2 | 4/10 | 1 + 0 + 0 + 2 | 3/10 | 3/10 |
| 6 | 2 + 0 + 3 + 1 | 6/10 | 2 + 0 + 3 + 1 | 6/10 | 6/10 |
| 7 | 0 + 3 + 1 + 0 + 2 | 6/10 | 0 + 3 + 1 + 0 + 2 | 6/10 | 6/10 |
| 8 | 2 + 4 + 1 | 7/10 | 1 + 4 + 0 | 5/10 | 7/10 |
| 9 | 0 + 1 + 0 | 1/10 | 0 + 1 + 0 | 1/10 | 1/10 |
| 10 | 4 + 1 + 0 | 5/10 | 4 + 1 + 0 | 5/10 | 5/10 |
| 11 | 3 + 0 + 1 | 4/10 | 3 + 0 + 1 | 4/10 | 4/10 |
| 12 | 0 + 0 + 2 + 0 | 2/10 | 0 + 0 + 2 + 0 | 2/10 | 2/10 |
| 13 | 0 + 0 + 0 + 0 | 0/10 | 0 + 0 + 0 + 0 | 0/10 | 0/10 |
| 14 | 1 + 2 + 0 | 3/10 | 1 + 2 + 0 | 3/10 | 3/10 |
| 15 | 4 + 0 + 0 + 0 | 4/10 | 3 + 0 + 0 + 0 | 3/10 | 3/10 |
| Totals | 64/150 | 60/150 | 62/150 | ||
| © Copyright 1997-2002. Birkbeck College, University of London. |